| Teknisk Data | Modell 400 | Modell 510 | Modell 620 |
| Lämplig effekt på cirkulationspump: | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,55 kW |
| Lämplig vattenvolym m3: | ≤ 30 m3 | ≤ 50 m3 | ≤ 80 m3 |
| Filterarea m2: | 0,13 m2 | 0,20 m2 | 0,30 m2 |
| Diameter Ø mm: | 400 | 510 | 620 |
| Nettovikt kg: | 12 | 18 | 23,5 |
| Mängd filtermedia (sand/glas): | 50 kg | 100 kg | 150 kg |
| Ingår Sido-/Toppventil | Ja, Toppventil |
| Anslutningar Sido-/Toppventil | 1½” invändiga gängor (R40) |
| Antal funktioner | 7st: Filter-Backspolning-Renspolning- |
| Avlopp-Cirkulation-Stängd-Vinter | |
| Bottenplugg sandfiltertank | Ja, med sil |

